英格索兰666120-344-C气动隔膜泵是一种新型输送机械,工程塑料隔膜泵主要用于输送偏酸性的液体及用户要求泵整机重量偏轻的工况,重量轻便于移动,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽
材质 | 铝合金 |
膜片配件 | 特氟隆+三道橡胶 |
进出口径 | DN25 1寸螺纹 |
流量 | 0-6立方/时 |
扬程 | 0-84米 |
吸程 | 0-7米 |
配套空压机 | 4KW |
通过颗粒: | 2.5mm |
英格索兰666120-344-C气动隔膜泵是什么材质?
是铝合金材质配特氟隆膜片,适用输送各类溶剂液体,如甲苯,油漆,涂料.
隔膜泵吸油漆、树胶、颜料。
粘合剂和胶水、全部种类可用泵666120-344-C吸取。
各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
型号 | Z大流量 | Z大流量 | 扬程 | 出口压力 | 吸程 | 允许能过颗粒直径 | 供气压力 | 供气消耗量 | 材料 | |||||
(m3/h) | lpm | (m) | (kgf/cm2) | (m) | (mm) | (kbf/cm2) | (m3/min) | 铝合金 | 不锈钢 | 铸钢 | 增强聚丙烯 | PVDF(聚偏氟乙烯) | 流体衬氟 | |
QBY3-10 | 1.1 | 18.9 | 70 | 2.5-3 | 7 | 10 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY3-15 | 1.1 | 18.9 | 70 | 2.5-3 | 7 | 15 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY3-20 | 3.4 | 57 | 70 | 4.5-7.6 | 7 | 20 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY3-25 | 3.4 | 57 | 70 | 4.5-7.6 | 7 | 25 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | / |
QBY3-25A | 9 | 151 | 84 | 5.4 | 8.4 | 25 | 8.4 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-32 | 9 | 151 | 84 | 5.4 | 8.4 | 32 | 8.4 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-40 | 9 | 151 | 84 | 5.4 | 8.4 | 40 | 8.4 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-50 | 22 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 50 | 8.4 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-65 | 22 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 65 | 8.4 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY3-80 | 34 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 80 | 8.4 | 2 | ★ | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY3-100 | 34 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 100 | 8.4 | 2 | / | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY3-125 | 62 | 1041 | 84 | 2.4-7.6 | 8.4 | 125 | 8.4 | 5 | / | ★ | ★ | ★ | / | / |
QBY3-150 | 62 | 1041 | 84 | 24-7.6 | 8.4 | 150 | 8.4 | 5 | / | ★ | ★ | ★ | / |
1.英格索兰666120-344-C气动隔膜泵在易燃易爆场所工作时,隔膜泵必须完全接地以消除静电。
2.英格索兰666120-344-C气动隔膜泵必须安装在牢固的底座上,不可悬空,不可不固定。
3.进料口不要安装阀门,如必须安装,使用时请务必先完全打开阀门,再启动泵,关闭时先关闭气阀,等隔膜泵停止工作后再关闭阀门。(阀门关闭时启动泵会产生高强度负压,拉裂膜片。现场使用时超过50%的膜片是因为进料口阀门关闭而损坏。)
4.英格索兰666120-344-C气动隔膜泵安装时,进、出料口管路管径不要小于泵进、出料口口径,如输送高粘度流体时,管路管径最好大于泵口径,以利于流通。(进料口管路管径变小会导致负压损坏膜片,出料口管路管径变小会降低流量。)
5.英格索兰666120-344-C气动隔膜泵管路与接头必须保证密封,否则会降低隔膜泵的自吸能力。
隔膜品种 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 |
介质种类 | ||||
发烟硝酸 | × | × | △ | △ |
浓硝酸 | × | × | △ | △ |
浓硫酸 | × | × | ○ | △ |
浓盐酸 | × | △ | △ | △ |
浓磷酸 | × | △ | △ | △ |
浓醋酸 | × | × | × | △ |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
无水氨 | △ | △ | △ | △ |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ |
稀盐酸 | × | ○ | △ | △ |
稀磷酸 | × | × | △ | △ |
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ |
氨水 | △ | △ | × | |
苯 | × | × | ○ | ○ |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
石油 | △ | × | ○ | ○ |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | |
二硫化碳 | ○ | × | ○ | |
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
丙铜 | × | △ | × | ○ |
甲酚 | × | △ | △ | ○ |
乙醛 | × | × | △ | ○ |
乙苯 | × | × | △ | ○ |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ |
醚 | × | × | × |
发货很快,已经收到货了,商品和描述的差不多,质量没问题,关键价格也合适,在这里买还是很放心的,好评!
收到货了,物流很快包装完好,商J细心又用心。产品质量和品质都很好,货真价实,资质齐全。
材料不错,很厚实,发货很快,好评。。。
快递发货很好,质量很好
终于收到货了,非常非常喜欢,做工精致漂亮,已经被很多人夸了,真的太开心了,已经是他J的忠实粉丝了,以后还会继续买买买的