ZWPBL25-8-15 ZWPBL32-9-30 ZWPBL40-10-20 ZWPBL40-20-15 ZWPBL40-15-30 ZWPBL50-10-20 ZWPBL50-20-15 ZWPBL50-15-30 ZWPBL50-20-35 ZWPBL50-20-40 ZWPBL65-30-18 ZWPBL65-25-30 ZWPBL65-25-40 ZWPBL65
品牌 | 好泵浦液堵塞排污泵 |
材质 | 不锈钢,双相不锈钢 |
适用液体 | 污水,酸碱液体 |
口径范围 | 25-500mm |
扬程范围 | 7-32m |
功率KW范围 | 0.75-250KW |
流量M3/H范围 | 8-2600 m³/h |
整机重量KG范围 | 20-500KG |
产品别名: | ZWPBL25-8-15 ZWPBL32-9-30 ZWPBL40-10-20 ZWPBL40-20-15 ZWPBL40-15-30 ZWPBL50-10-20 ZWPBL50-20-15 ZWPBL50-15-30 ZWPBL50-20-35 ZWPBL50-20-40 ZWPBL65-30-18 ZWPBL65-25-30 ZWPBL65-25-40 ZWPBL65-40-25 ZWPBL65-65-25 ZWPBL80-40-16 ZWPBL80-40-25 ZWPBL80-25-40 ZWPBL80-65-25 |
特别说明 | 304 316L不锈钢材质可用于输送各种腐蚀液体 |
定制说明: | 交货期面议,一般型现货,定制3-5个工任务日 |
库存配送: | 发送专线直达,快运配送 |
ZWPBL直联式不锈钢防爆自吸污水泵是一种结构新颖的泵类产品,是在g国内外同类技术反复研究的基础上研制成功的,直联式污水泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,通过泵体和叶轮转轮的独特设计,不仅能像一般自吸清水泵一样吸排大固体块、长纤维、沉积物、废矿物杂质、粪便处理和所有工程污水,而且无需安装底阀。可广泛应用于市政污水工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电力、石油、采矿、池塘养殖等行业。目前,直式排污泵是G中抽吸固体颗粒、纤维、浆液、混合悬浮液等介质的理想杂质泵,与G中同类产品相比,该泵具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维护方便等特点。在无堵塞自吸污水泵系列中,其技术性能指标居G国先进水平,达到GJ先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
ZWPBL直联式不锈钢防爆自吸排污泵采用直联式结构与G内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属各项技术性能指标居,具有广阔的应用市场和发展前景。
1.ZWPBL直联式不锈钢防爆自吸污水泵环境湿度50℃,介质温度80℃,特殊要求可达200℃。
2。铸铁的介质PH值为6-9,不锈钢316L的介质PH值为2-13。
3。中等重量不得超过1240 m3。
4。自吸高度不应超过规定值4.5-5.5m,吸水管长度应为10m。
5。ZWPBL直联式不锈钢防爆自吸排污泵的通过能力:悬浮颗粒直径为泵径的60%,纤维长度为泵径的5倍。
1.结构紧凑。ZWL型直联式自吸污水泵为卧式结构,泵机一体,外形美观,占地面积小。与普通自吸泵相比,占地面积减少30%。如果使用IP54室外电机,不需要泵房,可以在室外使用。
2。运转平稳,噪音低,部件同心度高。叶轮具有良好的动静平衡,运行时无振动,噪音低,延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3。轴封采用优质机械密封,动静环采用硬质合金,耐磨无泄漏,使用寿命长。
4。先进的水力模型,效率高,性能好。
5。易于安装、使用和维护。不需要在排出管路中安装止回阀,在吸入管路中安装底阀,从而简化了管路系统,改善了工作条件。
6。独特的结构,良好的自吸性能。工作前,只需保证泵体有固定量液体即可。
1.电机:直接与水泵连接传递动力,采用名牌电机。CYZ-A油泵采用名牌防爆电机。
2。泵轴:与电机同轴。为了加长电机的轴,保证轴的同心度,使泵运转平稳,无噪音,无振动,采用镀铬处理,增强使用寿命。
3。挡水圈:防止电机因密封泄漏而进水。
4。机械密封:由不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。高温高压平衡机械密封,使用寿命长,无泄漏,对轴无磨损,无积垢,保证工作环境的清洁。
5。泵盖:连接泵体和电机。
6。泵体:挤压室、吸入室和气液分离室采用优秀的水力模型设计,既美观又高效,并配有安装脚,安装方便,运行稳定。
7。叶轮:采用先进的水力模型设计,效率高,可靠性好。
8。密封圈:泵叶轮与泵体的连接处起密封作用。
9。底部盖板:当泵体内有水垢沉积时,可打开底部盖板清除水垢。
10。排水塞:当ZWPBL直联式不锈钢防爆自吸排污泵长时间不使用时,可以打开排水塞排干储液。
11。底盘:连接整个泵,便于安装,或安装隔振器。
12。出口连接:连接出口管道。
13。加水阀:当泵腔内储液不足时,可打开阀门加水。
14。上回阀板:当ZWPBL直联式不锈钢防爆自吸排污泵停止工作时,它可以防止管道中的水倒流。
15。接口连接:连接进水管。
ZWPBL直联式不锈钢防爆自吸污水泵型号参数流量扬程功率表
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kw | 转速 r/min | 效率 % | 汽蚀余量 m | 自吸高度 m | 自吸时间 min/m | 重量kg |
ZWPBL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWPBL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWPBL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWPBL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWPBL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWPBL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWPBL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWPBL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWPBL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWPBL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWPBL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWPBL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWPBL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWPBL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWPBL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWPBL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWPBL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWPBL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWPBL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWPBL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWPBL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWPBL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWPBL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWPBL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWPBL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWPBL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWPBL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWPBL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWPBL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWPBL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWPBL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWPBL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWPBL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWPBL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
液下排污泵型号参数表 | 流量 | 扬程 | 转速 | YW铸铁 | YW不锈钢304 | YW铸铁 | YW不锈钢304 | LW排污泵 | GW管道排污泵 |
(吨) | (米) | (RPM) | 单管(元) | 单管(元) | 双管(元) | 双管(元) | (元) | (元) | |
25yw8-22-1.1液下排污泵 | 8 | 22 | 2900 | 1300 元/台 | 3060 元/台 | 1452 元/台 | 3518 元/台 | 1699 元/台 | 893 元/台 |
32yw12-15-1.1多少钱 | 12 | 15 | 2900 | 1300 元/台 | 3136 元/台 | 1452 元/台 | 3518 元/台 | 1735 元/台 | 893 元/台 |
40yw15-15-1.5出厂批发价 | 15 | 15 | 2900 | 1376 元/台 | 3213 元/台 | 1529 元/台 | 3825 元/台 | 1772 元/台 | 1018 元/台 |
40yw15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 1606 元/台 | 3518 元/台 | 1758 元/台 | 3978 元/台 | 2186 元/台 | 1132 元/台 |
50yw20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 1300 元/台 | 3060 元/台 | 1452 元/台 | 3672 元/台 | 1481 元/台 | 895 元/台 |
50yw10-10-0.75排污泵报价 | 10 | 10 | 2900 | 1300 元/台 | 3060 元/台 | 1452 元/台 | 3672 元/台 | 1481 元/台 | 895 元/台 |
50yw20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1376 元/台 | 3213 元/台 | 1529 元/台 | 3825 元/台 | 1861 元/台 | 1032 元/台 |
50yw15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 1606 元/台 | 3518 元/台 | 1758 元/台 | 4131 元/台 | 2186 元/台 | 1124 元/台 |
50yw18-30-3 | 18 | 30 | 2900 | 1835 元/台 | 3672 元/台 | 1988 元/台 | 4285 元/台 | 2349 元/台 | 1333 元/台 |
50yw40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 2217 元/台 | 4744 元/台 | 2371 元/台 | 5050 元/台 | 2657 元/台 | 1718 元/台 |
50yw25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 2601 元/台 | 5662 元/台 | 2753 元/台 | 5968 元/台 | 2945 元/台 | 2255 元/台 |
50yw20-40-7.5 | 20 | 10 | 2900 | 2753 元/台 | 5815 元/台 | 2907 元/台 | 6121 元/台 | 2982 元/台 | 2424 元/台 |
65yw25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 1758 元/台 | 3518 元/台 | 1912 元/台 | 4131 元/台 | 2241 元/台 | 1183 元/台 |
65yw37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 1912 元/台 | 4285 元/台 | 2065 元/台 | 5050 元/台 | 2313 元/台 | 1396 元/台 |
65yw25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 2294 元/台 | 4896 元/台 | 2448 元/台 | 5203 元/台 | 2385 元/台 | 1611 元/台 |
65yw30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 3060 元/台 | 5968 元/台 | 3213 元/台 | 6274 元/台 | 3307 元/台 | 2466 元/台 |
65yw35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 4285 元/台 | 10101 元/台 | 4437 元/台 | 10407 元/台 | / | 3844 元/台 |
65yw35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 4437 元/台 | 10407 元/台 | 4590 元/台 | 10560 元/台 | / | 4091 元/台 |
80yw60-18-5.5 | 60 | 18 | 2900 | 2907 元/台 | 5968 元/台 | 3060 元/台 | 6274 元/台 | / | 2353 元/台 |
80yw40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900 | 1835 元/台 | 4131 元/台 | 1988 元/台 | 4896 元/台 | 2349 元/台 | 1265 元/台 |
80yw43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 2065 元/台 | 4744 元/台 | 2217 元/台 | 4896 元/台 | 2585 元/台 | 1457 元/台 |
80yw40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 2371 元/台 | 4744 元/台 | 2524 元/台 | 5509 元/台 | 2657 元/台 | 1647 元/台 |
80yw65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 3060 元/台 | 6121 元/台 | 3213 元/台 | 6427 元/台 | 3307 元/台 | 2522 元/台 |
100yw80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 2601 元/台 | 4896 元/台 | 2830 元/台 | 5815 元/台 | 3506 元/台 | 2371 元/台 |
100yw110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 3366 元/台 | 6427 元/台 | 3672 元/台 | 7192 元/台 | 3669 元/台 | 2834 元/台 |
100yw100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 3518 元/台 | 6581 元/台 | 3825 元/台 | 7346 元/台 | 4247 元/台 | 3193 元/台 |
100yw80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450 | 3518 元/台 | 6581 元/台 | 3825 元/台 | 7346 元/台 | 4247 元/台 | 3207 元/台 |
100yw100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 5050 元/台 | 10866 元/台 | 5509 元/台 | 11785 元/台 | 6904 元/台 | 4526 元/台 |
100yw100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 5509 元/台 | 12396 元/台 | 5968 元/台 | 13009 元/台 | 7755 元/台 | 5133 元/台 |
100yw100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 6427 元/台 | 13009 元/台 | 6887 元/台 | 13407 元/台 | 8116 元/台 | 6255 元/台 |
125yw100-15-11 | 100 | 15 | 1450 | 5662 元/台 | 11325 元/台 | 6121 元/台 | 12244 元/台 | 7681 元/台 | 4879 元/台 |
125yw130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 5815 元/台 | 12473 元/台 | 6274 元/台 | 13009 元/台 | 8514 元/台 | 5302 元/台 |
150yw145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 3978 元/台 | 8723 元/台 | 4285 元/台 | 9029 元/台 | 7212 元/台 | 3803 元/台 |
150yw180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 5968 元/台 | 12473 元/台 | 6427 元/台 | 13009 元/台 | 9074 元/台 | 5420 元/台 |
150yw180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 6733 元/台 | 13468 元/台 | 7192 元/台 | 14693 元/台 | 11135 元/台 | 6872 元/台 |
150yw180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 7346 元/台 | 15764 元/台 | 7805 元/台 | 16835 元/台 | 12473 元/台 | 7374 元/台 |
150yw130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 7346 元/台 | 15764 元/台 | 7805 元/台 | 16835 元/台 | 12473 元/台 | 7448 元/台 |
150yw180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 10407 元/台 | 18366 元/台 | 11172 元/台 | 19285 元/台 | 14081 元/台 | 9117 元/台 |
150yw220-30-37 | 220 | 30 | 1450 | 13315 元/台 | 27550 元/台 | 14081 元/台 | 29080 元/台 | 14369 元/台 | 12306 元/台 |
200yw300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 6887 元/台 | 15305 元/台 | 7346 元/台 | 16529 元/台 | 10954 元/台 | 5681 元/台 |
200yw250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 7040 元/台 | 18826 元/台 | 7499 元/台 | 19285 元/台 | 0 | 6104 元/台 |
200yw250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 8112 元/台 | 20203 元/台 | 8571 元/台 | 20663 元/台 | 0 | 7520 元/台 |
200yw400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 8418 元/台 | 20968 元/台 | 8877 元/台 | 21428 元/台 | 0 | 8035 元/台 |
200yw400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 11479 元/台 | 22959 元/台 | 12244 元/台 | 23724 元/台 | 0 | 9691 元/台 |
200yw300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 8418 元/台 | 20968 元/台 | 8877 元/台 | 21428 元/台 | 0 | 7897 元/台 |
200yw250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 11479 元/台 | 22959 元/台 | 12244 元/台 | 23724 元/台 | 0 | 9618 元/台 |
200yw350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 13468 元/台 | 29081 元/台 | 14234 元/台 | 30611 元/台 | 0 | 11223 元/台 |
200yw400-30-45 | 400 | 30 | 1450 | 15305 元/台 | 32141 元/台 | 16070 元/台 | 33673 元/台 | ||
备注:YW1.5米加15%, 2米加25%, 2.5米加40%. 3.5米加65%. |