GNWQ新型切式潜水割排污泵GNWQ 新型切割排污泵为切割型污水排污泵,以输送污水污物为目的,其切割部分具有独特的螺旋式结构及带锋利刀口设计,材质为洛氏硬度48HR以上材质(特殊材质需提前定制)。在保证水利性能的高效且超过同类产品的前提下,又具有一定的切割能力,保证稻草、棉、布、婴儿尿不湿等废弃物切碎后排出的优越切割功能。GNWQ系列污水切割泵适用于0-25米,大流量中低扬程使用,全扬程、低能耗。
GNWQ新型切式潜水割排污泵
GNWQ 新型切割排污泵为切割型污水排污泵,以输送污水污物为目的,其切割部分具有独特的螺旋式结构及带锋利刀口设计,材质为洛氏硬度48HR以上材质(特殊材质需提前定制)。在保证水利性能的高效且超过同类产品的前提下,又具有一定的切割能力,保证稻草、棉、布、婴儿尿不湿等废弃物切碎后排出的优越切割功能。GNWQ系列污水切割泵适用于0-25米,大流量中低扬程使用,全扬程、低能耗。此产品还采用便拆式刀盘设计,根据不同使用环境可以更换不同形式刀盘,有市政型及畜牧养殖场特殊型。
大量的实际应用和实验室测试证明,无论是从高校还是抗堵塞性能来看,GNWQ污水切割排污泵比当前国产任何一款污水泵都更为优越,达到了高效 + 无堵塞特性的完美结合。
主要用于工程污水,生活污水。 如:
(1)中小型企业污水处理及循环水输送。
(2)食品、造纸、酿造、钢铁及有色金属、制革、纺织、制药、水泥厂等厂矿企业的渣浆液抽送。
(3)用于建筑工地、工程基础施工、市政设施、自来水厂。
(4)各种高楼大厦的地下室、人防坑洞、地铁等地下层污水排放。
(5)养鸡场,养猪场,各种养殖业,鱼池作抽水清塘、增氧,化粪池等各种场合的人畜粪尿抽送等作用。
产品材质和运行方式及与常规产品的效率对比注:主要性能及数据除不带切割装置外,其内部结构均同wqk/qg型。
使用条件:
1.介质温度不超过40℃。
2.介质平均重度不超过500千克每立方米。
3.被抽送液体的PH值为5~9。
4.在长时间运行中,电机允许露出液面部分不超过高度的l/2。
1. 外壳为普通HT200铸铁;
2. 泵体部分为普通HT250铸铁;
3. 切割部分为洛氏硬度48HR以上合金材质;
4. 一般性橡塑普通耐油电缆线;
5. 国产品牌轴承或选用进口品牌轴承;
6. 国产品牌石墨 – 碳化硅机械密封或选用合资品牌机械密封。
GNWQ新型切式潜水割排污泵注意事项:
一般注意事项:
1.使用前检查电缆线是否破损;
2.检查电泵是否在运输过程中损坏,导致有漏电、破损、卡死等情况;
3.将电源接在保护装置的控制柜中使用;
4.运转时人员及畜牧必须保持15米以上距离;
5.绝对禁止人与泵处同一水塘中;
6.使用中如果有任何疑问请及时联系我公司销售或致电本公司免费服务电话。
特别注意事项:
1.离池底25厘米安装使用;
2.避免吸入石子、螺丝、铁钉等坚硬物质,可以延长切割装置的使用寿命;
3.更换切割装置后特别注意叶轮与切割盘之间的间隙应控制在0.1-0.25mm之间;
4.使用环境必须是以水为主的可流动性液体;
5.流动性液体过少、渣液多的情况下,必须加水后启动。
对比项目 | 对比①WQAS切割泵 对比2带绞刀排污泵 GNWQ污水切割泵 | |||
产品图片 |
| |||
切割结构实图 |
|
|
| |
叶轮 | 通过颗粒大扬程低切割效果差 撕裂式开式叶轮效率低 GNWQ螺旋式叶轮 | |||
切割部分材质硬度 | 洛氏硬度32HR 洛氏硬度52HR 洛氏硬度48HR可定制48-65HR材质 | |||
泵体材质 | HT250 HT200 HT250 | |||
螺丝及吊环材质 | 普通钢 普通钢 | SUS304不锈钢 | ||
自带电机保护装置 | 无 无 | 已加装保护装置 | ||
机械密封 | 石墨-石墨 | 石墨-碳化硅 | 石墨-碳化硅 可选配其他品牌及材质 | |
轴承 | 普通国产 国产品牌 | C&U人本 可选配进口品牌 | ||
电缆线长度 | 8米 10米 | 8米 | ||
实测额定流量/额定扬程 | 24.72m2h12.8m 3KW 34.57m³/h 9.81m 3KW | 35m³/h13.8m 2.2KW | ||
样本标注流量/扬程 | 50WQAS25-15-3 80WQS37-13-3 | 65GNWQ25-15-2.2 | ||
WQ国家标准流量/扬程 | 65WQ25-15-3 65WQ35-10-3 65WQ35-7-2.2 | |||
输入功率曲线对比 |
|
|
| |
测定功率范围 | 4207w-2258w 2526w-2109w | |||
根据曲线对比是否为全扬程 | 功率曲线变化超过国家规定非全扬程 是全扬程 |
GNWQ新型切式潜水割排污泵性能参数表:注:主要性能及数据除不带切割装置外,其内部结构均同wqk/qg型。
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw | 口径 寸 |
1 | 50GNWQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 2 |
2 | 50GNWQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 2900 | 1.1 | 2 |
3 | 50GNWQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 2 |
4 | 65GNWQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
5 | 50GNWQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2900 | 2.2 | 2 |
6 | 65GNWQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
7 | 80GNWQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | 3 |
8 | 50GNWQ15-20-3 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 2 |
9 | 65GNWQ25-15-3 | 25 | 15 | 2900 | 3 | 2.5 |
10 | 80GNWQ35-13-3 | 35 | 13 | 2900 | 3 | 3 |
11 | 65GNWQ25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 |
12 | 80GNWQ45-15-4 | 45 | 15 | 2900 | 4 | 3 |
13 | 100GNWQ60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4 | 4 |
14 | 65GNWQ25-24-5.5 | 25 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
15 | 80GNWQ45-20-5.5 | 45 | 20 | 2900 | 5.5 | 3 |
16 | 100GNWQ65-16-5.5 | 65 | 16 | 2900 | 5.5 | 4 |
17 | 65GNWQ25-28-7.5 | 25 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
18 | 80GNWQ45-24-7.5 | 45 | 24 | 2900 | 7.5 | 3 |
19 | 100GNWQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 4 |
20 | 150GNWQ100-13-7.5 | 100 | 13 | 2900 | 7.5 | 6 |
21 | 80GNWQ40-40-11 | 40 | 40 | 2900 | 11 | 3 |
22 | 100GNWQ60-30-11 | 60 | 30 | 2900 | 11 | 4 |
23 | 150GNWQ100-20-11 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 6 |
24 | 80GNWQ45-52-15 | 45 | 52 | 2900 | 15 | 3 |
25 | 100GNWQ60-40-15 | 60 | 40 | 2900 | 15 | 4 |
26 | 150GNWQ100-30-15 | 100 | 30 | 2900 | 15 | 6 |
27 | 100GNWQ80-45-22 | 80 | 45 | 2900 | 22 | 4 |
28 | 150GNWQ100-40-22 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 6 |
29 | 200GNWQ200-20-22 | 200 | 20 | 2900 | 22 | 8 |
30 | 100GNWQ80-20-11 | 80 | 20 | 1450 | 11 | 4 |
31 | 150GNWQ150-15-11 | 150 | 15 | 1450 | 11 | 6 |
32 | 200GNWQ300-7-11 | 300 | 7 | 1450 | 11 | 8 |
33 | 100GNWQ80-22-15 | 80 | 22 | 1450 | 15 | 4 |
34 | 150GNWQ200-15-15 | 200 | 15 | 1450 | 15 | 6 |
35 | 200GNWQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 8 |
36 | 100GNWQ80-35-18.5 | 80 | 35 | 1450 | 15 | 4 |
37 | 150GNWQ200-20-18.5 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 6 |
38 | 200GNWQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 8 |
39 | 100GNWQ80-40-22 | 80 | 40 | 1450 | 22 | 4 |
40 | 150GNWQ200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 6 |
41 | 200GNWQ300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 8 |
42 | 150GNWQ180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 6 |
43 | 200GNWQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 8 |
44 | 250GNWQ600-9-30 | 600 | 9 | 1450 | 30 | 10 |
45 | 150GNWQ200-35-37 | 200 | 35 | 1450 | 37 | 6 |
46 | 200GNWQ350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 8 |
47 | 250GNWQ600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 10 |
48 | 150GNWQ180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | 6 |
49 | 200GNWQ380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 8 |
50 | 250GNWQ600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 10 |
51 | 200GNWQ400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 8 |
52 | 250GNWQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 10 |
53 | 300GNWQ800-20-55 | 800 | 20 | 1450 | 55 | 12 |
54 | 200GNWQ350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 8 |
55 | 250GNWQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 10 |
56 | 300GNWQ800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 12 |
57 | 200GNWQ300-55-90 | 300 | 55 | 1450 | 90 | 8 |
58 | 250GNWQ600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 10 |
59 | 300GNWQ950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 12 |
WQK/QG切割潜水排污泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 电压 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | v | |
WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 50 | 80 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
1.树立顾客至上的原则,我公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准
2.根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。
3.大型工程项目,将根据招标文件的要求组织生产、测试、检验,并配合客户现场验收。
4.严格按照IS09001标准组织原材料、零部件的采购和产品的生产、检验。
5.在客户正常的储运、保养、使用条件下,因产品的制造质量问题而不能正常使用时,提供三包(保修、包退、包换)服务。
6.为出厂产品提供必要的技术文件和产品合格证书。
7.在保修期内,用户根据相关技术资料进行合理操作时,如果设备未能达到规定之技术参数是由于我放所提供的设备或技术资料有误,则用户应立即通知我方。我方自收到书面或通知后,72小时内调换/维修有瑕疵的设备或技术资料。
8.如因用户使用不当或在保修期外,而引起坏损或不正常工作,本公司对产品提供终身维修服务。